| Caratteristiche | Accessori | Attrezzatura elettrica |
Uso | Curve |
|
|
|

| Carrellata con quadro elettrico |
Senza carrello e senza quadro elettrico |
Pompe ROTORFLEX | ||||
| Tipo | Riferimento | Flusso litri/ora |
kW | Velocità giri/min |
||
| SERIE 250 INACCIAIO INOX – Ø 50 raccordo Mâcon | ||||||
| Motore 1 velocità | 21.3.250 | 25000 | 3,0 | 1500 | ||
| 2.3.2.3.250 | 25000 | 3,0 | 1500 | |||
| SERIE 320 IN ACCIAIO INOX – Ø 50 raccordo Mâcon | ||||||
| Motore 1 velocità | 21.3.320 | 32000 | 4,0 | 1500 | ||
| 2.3.320 | 32000 | 4,0 | 1500 | |||
| SERIE 500 IN ACCIAIO INOX – Ø 70 raccordo Mâcon | ||||||
| Motore 2 velocità | 21.2V3.500 | 25000/50000 | 3,7/6,0 | 500/1000 | ||
Per i prezzi : consultateci