| Características | Accesorios | Equipamiento eléctrico |
Usos | Juntas |
|
|
|

| Sobre carretilla
con equipamiento eléctrico |
Sin carretilla ni equipamiento eléctrico |
Bombas ROTORFLEX | ||||
| Tipo | Referencia | Caudal L/h |
kW | Velocidad tr/mn |
||
| SERIE 150 EN ACERO EN ACERO INOXIDABLEIDABLE - Ø 50 Mâcon | ||||||
| Motor de 1 velocidad | 21.3.150 | 15000 | 2,2 | 1500 | ||
| 2.3.150 | 15000 | 2,2 | 1500 | |||
| SERIE 200 EN ACERO EN ACERO INOXIDABLEIDABLE - Ø 50 Mâcon | ||||||
| Motor de 1 velocidad | 21.3.200 | 21000 | 2,2 | 1500 | ||
| 2.3.200 | 21000 | 2,2 | 1500 | |||
Para la tarifa : consultenos