| Características | Accesorios | Equipamiento eléctrico |
Usos | Juntas |
|
|
|

| Sobre
carretilla con equipamiento eléctrico |
Sin
carretilla ni equipamiento eléctrico |
Bombas ROTORFLEX | ||||
| Tipo | Referencia | Caudal L/h |
kW | Velocidad tr/mn |
||
| SERIE 250 EN ACERO INOXIDABLE - Ø 50 Mâcon | ||||||
| Motor de 1 velocidad | 21.3.250 | 25000 | 3,0 | 1500 | ||
| 2.3.2.3.250 | 25000 | 3,0 | 1500 | |||
| SERIE 320 EN ACERO INOXIDABLE - Ø 50 Mâcon | ||||||
| Motor de 1 velocidad | 21.3.320 | 32000 | 4,0 | 1500 | ||
| 2.3.320 | 32000 | 4,0 | 1500 | |||
| SERIE 500 EN ACERO INOXIDABLE - Ø 70 Mâcon | ||||||
| Motor de 2 velocidades | 21.2V3.500 | 25000/50000 | 3,7/6,0 | 500/1000 | ||
Para la tarifa : consultenos