| Características | Accesorios | Equipamiento eléctrico |
Usos | Juntas |
|
|
|

| Sobre carretilla
con equipamiento eléctrico |
Sin carretilla ni equipamiento eléctrico |
BOMBAS ROTORFLEX | ||||
| Tipo | Referencia | Caudal L/h |
kW | Velocidad tr/mn |
||
| SERIE 40 EN ACERO EN ACERO INOXIDABLEIDABLE - Ø 40 Mâcon | ||||||
| Motor de 1 velocidad | 21.3.40 | 4500 | 0,75 | 1500 | ||
| 2.3.40 | 4500 | 0,75 | 1500 | |||
| Variador mecánico | VMC45 | 1200 à 6000 | 0,75 | 380 à 2000 | ||
| SERIE 100 EN ACERO EN ACERO INOXIDABLEIDABLE - Ø 40 Mâcon | ||||||
| Motor de 1 velocidad | 21.3.100 | 9500 | 1,10 | 1500 | ||
| 2.3.100 | 9500 | 1,10 | 1500 | |||
| 2.3.100/1 | 7000 | 0,75 | 1000 | |||
| Motor de 2 velocidades | 21.2V3.100 | 4500/9500 | 0,6/1,0 | 750/1500 | ||
| 2V3.100 | 4500/9500 | 0,6/1,0 | 750/1500 | |||
| Variador mecánico | VMC100 | 2400 à 125000 | 1,1 | 380 à 2000 | ||
Para la tarifa : consultenos