| Caractéristiques | Options | Equipement électrique |
Utilisation | Courbes |



| TYPE 31 | |||
| Référence | kW |
Vitesse tr/mn | DN |
| CA31 | 0,75 | 1500 | 40 |
| CAE31 | 1,1 | 500 à 1800 | |
| CA31Atex | 1500 | ||
| Coudes | |||
| Régulateur de pression | |||
| Filtre | |||
Pour le tarif, nous consulter
| TYPE 41 | |||
| Référence | kW |
Vitesse tr/mn | DN |
| CA41 | 1,5 | 1500 | 40 |
| CAE41 | 2,2 | 500 à 1800 | |
| CA41Atex | 1500 | ||
| Coudes | |||
| Régulateur de pression | |||
| Filtre | |||
Pour le tarif, nous consulter
| TYPE 51 | |||
| Référence | kW |
Vitesse tr/mn | DN |
| CA51 | 0,75 | 1500 | 50 |
| CAE51 | 1,1 | 500 à 1800 | |
| CA51Atex | 1500 | ||
| Coudes | |||
| Régulateur de pression | |||
| Filtre | |||
Pour le tarif, nous consulter
| TYPE 66 | |||
| Référence | kW |
Vitesse tr/mn | DN |
| CA66 | 0,75 | 1500 | 70 |
| CAE66 | 1,1 | 500 à 1800 | |
| CA66Atex | 1500 | ||
| Coudes | |||
| Régulateur de pression | |||
| Filtre | |||
Pour le tarif, nous consulter
| TYPE 81 | |||
| Référence | kW |
Vitesse tr/mn | DN |
| CA81 | 1500 | 80 |
|
| CAE81 | 500 à 1800 | ||
| CA81Atex | 1500 | ||
| Coudes | |||
| Régulateur de pression | |||
| Filtre | |||
Pour le tarif, nous consulter