| Caractéristiques | Options | Equipement électrique |
Utilisation | Courbes |
|
|
|

| sur chariot avec équipement électrique |
sans chariot et
sans équipement électrique |
POMPES ROTORFLEX | ||||
| Type | Référence | Débit L/h |
kW | Vitesse tr/mn |
||
| SERIE 150 INOX - Ø 50 macon | ||||||
| Moteur 1 vitesse | 21.3.150 | 15000 | 2,2 | 1500 | ||
| 2.3.150 | 15000 | 2,2 | 1500 | |||
| SERIE 200 INOX - Ø 50 macon | ||||||
| Moteur 1 vitesse | 21.3.200 | 21000 | 2,2 | 1500 | ||
| 2.3.200 | 21000 | 2,2 | 1500 | |||
Pour le tarif, nous consulter