| Caractéristiques | Options | Equipement électrique |
Utilisation | Courbes |
|
|
|

| sur
chariot avec équipement électrique |
sans
chariot et sans équipement électrique |
POMPES ROTORFLEX | ||||
| Type | Référence | Débit L/h |
kW | Vitesse tr/mn |
||
| SERIE 250 INOX - Ø 50 macon | ||||||
| Moteur 1 vitesse | 21.3.250 | 25000 | 3,0 | 1500 | ||
| 2.3.2.3.250 | 25000 | 3,0 | 1500 | |||
| SERIE 320 INOX - Ø 50 macon | ||||||
| Moteur 1 vitesse | 21.3.320 | 32000 | 4,0 | 1500 | ||
| 2.3.320 | 32000 | 4,0 | 1500 | |||
| SERIE 500 INOX - Ø 70 macon | ||||||
| Moteur 2 vitesses | 21.2V3.500 | 25000/50000 | 3,7/6,0 | 500/1000 | ||
Pour le tarif, nous consulter