| Caractéristiques | Options | Equipement électrique |
Utilisation | Courbes |
Appareil
d’analyse
Brassage
Remontage
Filtration

| sur chariot avec équipement électrique |
sans chariot et
sans équipement électrique |
POMPES ROTORFLEX | ||||
| Type | Référence | Débit L/h |
kW | Vitesse tr/mn |
||
| SERIE 40 INOX - Ø 40 macon | ||||||
| Moteur 1 vitesse | 21.3.40 | 4500 | 0,75 | 1500 | ||
| 2.3.40 | 4500 | 0,75 | 1500 | |||
| Variateur mécanique | VMC45 | 1200 à 6000 | 0,75 | 380 à 2000 | ||
| SERIE 100 INOX - Ø 40 macon | ||||||
| Moteur 1 vitesse | 21.3.100 | 9500 | 1,10 | 1500 | ||
| 2.3.100 | 9500 | 1,10 | 1500 | |||
| 2.3.100/1 | 7000 | 0,75 | 1000 | |||
| Moteur 2 vitesses | 21.2V3.100 | 4500/9500 | 0,6/1,0 | 750/1500 | ||
| 2V3.100 | 4500/9500 | 0,6/1,0 | 750/1500 | |||
| Variateur mécanique | VMC100 | 2400 à 125000 | 1,1 | 380 à 2000 | ||
Pour le tarif, nous consulter