

| Pièces détachées | |||
| Rep | Désignation | Code | |
| X40 | 1 | Motoréducteur | |
| 2 | Goupille | AXC40 | |
| 3 | Circlips | CT10 | |
| 4 | Joint tournant | GMXC40 | |
| 5 | Contre-face | ||
| 7 | Stator | SXC40 | |
| X100 | 1 | Motoréducteur | |
| 2 | Goupille | AXC100 | |
| 3 | Circlips | CT10 | |
| 4 | Joint tournant | GMXC100 | |
| 5 | Contre-face | ||
| 7 | Stator | SXC100 | |
| X150 | 1 | Motoréducteur | |
| 2 | Goupille | AXC150 | |
| 3 | Circlips | CT14 | |
| 4 | Joint tournant | GMXC150 | |
| 5 | Contre-face | ||
| 7 | Stator | SXC150 | |
| X210 | 1 | Motoréducteur | |
| 2 | Goupille | AXC210 | |
| 3 | Circlips | CT16 | |
| 4 | Joint tournant | GMXC210 | |
| 5 | Contre-face | ||
| 7 | Stator | SXC210 | |
Ces pompes sont livrées sans régulateur de pression et sans clapet de décharge.
Pour le tarif, nous consulter