| Caractéristiques | Options | Equipement électrique |
Utilisation |
|
|
|

| Pompes à vis excentrée À VARIATEUR ÉLECTRONIQUE SUR CHARIOT | |||
| Référence | Débit L/h |
kW | Vitesse tr/mn |
| XCE40 | 350 à 6000 |
1,5 | 60 à 1100 |
| XCE100 | 500 à 10000 |
2,2 | 60 à 900 |
| XCE150 | 1200 à 15000 |
3 | 60 à 825 |
| XCE210 | 2200 à 21000 |
5,5 | 60 à 620 |
| Protection par sonde de conductibilité | |||
| Régulateur de pression pour modèle 40 & 100 | |||
| Régulateur de pression pour modèle 150 & 210 | |||
Ces pompes sont livrées sans régulateur de pression et sans clapet de décharge.
Pour le tarif, nous consulter